新潟県立村松高等学校 東京同窓会
 
 母校「ベーゼンドルファー」ピアノ復元基金(1口=1,000円) 
 寄 付 者 ご 芳 名 一 覧 ( 敬 称 略 )
平成26年9月15日現在
  
  NO,   口 数      氏名
  001  1,000   佐藤  峰雄 (高  2回)
  002     150   金子  鶴男 (高  5回)
  003    100   一氏 アイ子 (高女25回)
  004    100   平山  誠一 (高 22回)
  005    100   山﨑  輝雄 (高  8回)
  006     50   塚田  勝   (高  8回)
  007     40   大橋  秀雄 (高  2回)
  008     40   高岡  雄一 (高 15回)
  009     30   河辺  徹夫 (高  4回)

  010     30   高岡 五百子 (高 12回)

  011     30   帆刈  初江 (高 14回)
  012     30   石黒  勝夫 (高 14回)
  013     20   石黒  四郎 (高  9回)
  014     20   石黒  俊司 (高 14回)
  015     20   石黒  恵子 (東 京 都 )
  016     20   落合  悦子 (高 22回)
  017     20   羽田 清之輔 (高  8回)
  018     20   平山  涼子 (高 24回)

  019     11   高岡  光夫 (高 15回)
  020     10   阿部  惇   (高 12回)
  021     10   青木  敏和 (高 18回)

  022     10   安中  信夫 (高 20回)
  023     10   伊藤  淳一 (旧中33回)
  024     10   伊藤  ヒサ  (村   松)
  025     10   伊藤  昌夫 (高 14回)
  026     10   今井  英雄 (高 12回)
  027     10   上島  朋子 (東 京 都 )
  028     10   漆原  茂   (高 14回)
  029     10   遠藤  昭   (高  7回)
  030     10   大橋  貞夫 (高 10回)
  031     10   貝沼  求   (高 23回)
  032     10   片柳  ムツ (高  8回)
  033     10   金子  健也 (埼 玉 県 )
  034     10   金子  トシ子 (高 15回)
  035     10   金子  裕子 (高  5回)
  036     10   川村  莞爾 (高  5回)
  037     10  (有)蒲沢造花店(高 26回)
  038     10   久我  マ キ (高  8回)
  039     10   熊倉  道雄 (高 14回)
  040     10   雲村  俊慥 (高  5回)
  041     10   郡司  正大 (高 16回)
  042     10   剣持  常泰 (高  3回)
  043     10   小出  博三 (高  8回)

  044     10   近藤  浩子 (高 13回)
  045     10   佐藤  綾子 (高  5回)
  046     10   佐藤  栄治 (高 12回)
  047     10   佐藤  克   (高 21回)
  048     10   佐藤  赳   (高 11回)
  049     10   佐藤  孝子 (千 葉 県 )
  050     10   佐藤  良平 (高  5回)
  051     10   齋藤  公明 (高 22回)
  052     10   斎藤  孝一 (高  2回)
  053     10   斎藤  静子 (高 19回)
  054     10   斎藤  正義 (高 18回)
  055     10   沢    雅久 (高 12回)
  056     10   鈴木  長五 (高 15回)
  057     10   鈴木  輝雄 (高  8回)
  058     10   鈴木  長武 (東 京 都 )
  059     10   田川 百合子 (高  7回)
  060     10   田口  栄子 (高 15回)
  061     10   田澤  智子 (高 14回)
  062     10   田附 佳溶子 (高 22回)
  063     10   髙地  彰   (高  8回)
  064     10   瀧澤  修   (高 20回
  065     10   露木美貴・百瀬裕子・
               高田朱美   (東 京 都 )
  066     10   徳永  道子 (高 12回)
  067     10   遠山  宏   (東 京 都 )
  068     10   中島 喜代子 (高 15回)
  069     10   中野  ミヨ  (高女23回)
  070     10   中村  雅臣 (高 12回)

  071     10   難波  幸博 (高 22回)
  072     10   平山  穆   (高 15回)
  073     10   平山 誠・リマ (新 潟 県 )
  074     10   深田富久美・恵子(埼玉県)
  075     10   古田  美枝子(高 15回)
  076     10   星野  孝子 (高女26回)
  077     10   堀    直昭 (高  8回)
  078     10   松屋  達雄 (高 22回)
  079     10   武藤  達家 (高 19回)
  080     10   武藤  正昭 (高 13回)
  081     10   森田  勝美 (高 16回)
  082     10   山田  俊治 (高 14回)
  083     10   山西  愈佐子(高  8回)
  084     10   横松  宏平 (旧中20回)
  085     10   吉井  清   (高  8回)
  086     10   渡辺  悦子 (高 15回)
  087     10   匿     名 (高  8回)
  088     10   匿     名 (新 潟 県 )
  089     10   匿     名 (千 葉 県 )
  090      8   畔田  昭義 (高  6回)
  091      8   瀧澤  義則 (高 22回)
  092      7   塚野  ミイ子 (高 19回)
  093      7   寺山  征子 (高 10回)
  094      6   高18回生有志(高 18回)
  095      5   阿部  勇   (高  9回)
  096      5   阿部  モヨ子(高 22回)
  097      5   井上  英雄 (神奈川県)
  098      5   五十嵐 一郎 (旧中30回)
  099      5   五十嵐 健夫 (高 22回)
  100      5   今井  幸子 (高 29回)
  101      5   岡    優子 (高 18回)
  102      5   笠原  和夫 (高 22回)
  103      5   木村  孝子 (高  8回)
  104      5   北出  昭夫 (高 15回)
  105      5   小菅  勝子 (高 15回)
  106      5   近藤  洋輝 (高 12回)
  107      5   佐藤  雅晴 (高 22回)
  108      5   篠川  恒夫 (高  2回)
  109      5   澤野  修   (新 潟 県 )
  110      5   塩原  英子 (新 潟 県 )
  111      5   塩原  知子 (高 15回)
  112      5   Masa Schmidt (高 14回)
  113      5   関塚  豪   (高  8回)
  114      5   田巻  理   (高 15回)
  115      5   髙尾  桂子 (高  5回)
  116      5   高橋  泰子 (高 15回)
  117      5   辻川  登   (高  4回)
  118      5   堤    桂子 (高 15回)
  119      5   徳永  淑子 (高 21回)
  120      5   中村  良子 (高 22回)
  121      5   芳賀  昭子 (高 15回)
  122      5   濱田  守   (高 22回)
  123      5   原    高志 (高 35回)
  124      5   平山  友子 (高 19回)
  125      5   廣瀬  光世 (高 15回)
  126      5    廣瀬  由紀 (高 15回)
  127      5   堀川  俊郎 (高  2回)
  128      5   真水  道子 (高 10回)
  129      5   宮崎  純子 (高 18回)
  130      5   武藤  三郎 (旧中26回)
  131      5   村川  忠司 (高  8回)
  132      5    八子  和子 (高  4回)
  133      5   山崎  豊吉 (高  5回)
  134      5   山﨑  信子 (高 15回)
  135      5   吉田  ミヨ子 (高 18回)
  136      5   横野  裕子 (新 潟 県 )
  137      5   渡辺  八郎 (高  3回)
  138      5   匿     名 (高  2回)
  139      4   木村  寿一 (高 14回)
  140      4   新保  光昭 (東 京 都 )
  141      3   安達  繁子 (高 20回)
  142      3   相田  孝雄 (高 14回)
  143      3   新井  康夫 (高  5回)
  144      3   荒井  るり子(高 18回)
  145      3   安中  克子 (高  9回)
  146      3   五十嵐 勝栄 (高 19回)
  147      3   石川   滋  (高  5回)
  148      3   小笠原 よし子 (高 20回)
  149      3   小黒  正恒 (高 16回)
  150      3   落合  三枝子(高 14回)
  151      3   加藤  延雄 (高 14回)
  152      3   蒲沢  賢吉 (高 19回)
  153      3   亀山  知明 (高  3回)
  154      3   川名  ハルミ(高 18回)
  155      3   菊田  勝也 (高 16回)
  156      3   吉川  直子 (新 潟 県 )
  157      3   熊倉  芳夫 (高  5回)
  158      3   小田  百合子(高 17回)
  159      3   近藤  英洋 (高  7回)
  160      3   齋藤  喜久雄(高 24回)
  161      3   斉藤  美智子(高 22回)
  162      3   佐野  幸子 (高 15回)
  163      3   佐野   實  (高  2回)
  164      3   下野  文幹 (高  4回)
  165      3   鈴木  則子 (高 18回)
  166      3   鈴木  雅子 (高 16回)
 
  167      3   蔵倉  武志 (高  3回)
  168      3   田代  信海 (高 19回)
  169      3   髙岡   勇  (高 22回)
  170      3   長賀  一哉 (高  7回)
  171      3   戸井田 勝次郎(旧中30回)
  172      3   内藤  亜美 (高 48回)
  173      3   中村  俊枝 (高 16回)
  174      3   二宮  光洋 (高 21回)
  175      3   沼田  憲子 (高 18回)
  176      3   根本  俊夫 (高  3回)
  177      3   野平  茂子 (高 19回)
  178      3   長谷川 吾一 (高  8回)
  179      3   長谷川 五郎 (高  3回)
  180      3   羽下  紘樹 (高 14回)
  181      3   波多野 紀子 (高 13回)
  182      3   馬場  弥生 (高 34回)
  183      3   林    信子 (高 25回)
  184      3   平山  治人 (新 潟 県 )
  185      3   松澤  綾子 (高 22回)
  186      3   山際  教子 (高  3回)
  187      3   匿     名 (高 15回)
  188      3   匿     名 (高 14回)
  189      3   匿     名 (東 京 都 )
  190      2   朝倉  克己 (高 10回)
  191      2   安藤 七七子 (高 22回)
  192      2   石元   勲  (高 18回)
  193      2   今井 マチ子 (高 15回)
  194      2   大平 由紀夫 (新 潟 県 )
  195      2   岡    信子 (高 22回)
  196      2   岡   由美子 (高 15回)
  197      2   粕谷  裕子 (高 22回)
  198      2   片山  徳子 (高 14回)
  199      2   金子  健二 (高 13回)
  200      2   木村  宏子 (高 14回)
  201      2   黒岩  栄子 (高 22回)
  202      2   桑野  昌彦 (高 14回)
  203      2   小島  典子 (高 10回)
  204      2   坂上  三夫 (高 21回)
  205      2   榊原  裕子 (高 18回)
  206      2   茂野  本史 (高 12回)
  207      2   鈴木  節子 (高女25回)
  208      2   関川   昇   (高 23回)
  209      2   瀬倉 ハツエ (新 潟 県 )
  210      2   髙濱 つる子 (高  5回)
  211      2   弦巻   功  (高 20回)
  212      2   中山  善次 (高 15回)
  213      2   永田   毅  (高 23回)
  214      2   樋口  順作 (高 19回)
  215      2   向山  律子 (高  5回)
  216      2   村川  五郎 (高  2回)
  217      2   山岸  洋子 (高 15回)
  218      2   山田  俊治 (高 22回)
  219      2   渡辺  康子 (高 22回)
  220      1   猪熊  朝子 (高 15回)
  221      1   小河  瑛子 (高 17回)
  222      1   大岩  信也 (高 14回)
  223      1   大和田  勲  (高 12回)
  224      1   笠原  貞子 (新 潟 県 )
  225      1   金内  澄子 (高 15回)
  226      1   神原   豊  (高 12回)
  227      1   木村  正男 (高 15回)
  228      1   木村  安雄 (高 12回)
  229      1   小林  守臣 (東 京 都 )
  230      1   小山  光男 (高  9回)
  231      1   佐藤  八重 (高  3回)
  232      1   品田  亮子 (高 15回)
  233      1   白石  キ ヨ (高  3回)
  234      1   須佐  信彦 (高 18回)
  235      1   菅原 まち子 (高 20回)
  236      1   関口  安夫 (東 京 都 )
  237      1   玉川  美子 (高 18回)
  238      1   坪井  龍彦 (高  1回)
  239      1   富田  陽一 (千 葉 県 )
  240      1   長谷川 久明 (高 22回)
  241      1   福田 奈保子 (高 23回)
  242      1   宮澤  正由 (高 10回)


       母校のピアノ教室にある修復基金寄付者のご芳名坂






















































































































































































トップへ



復元したベーゼンドルファーを
演奏される佐藤峰雄先生

ベーゼンドルファーのピアノ伴奏で
村松合唱団が見事なハーモニー